Марка | Сечение | Цена без НДС | Цена c НДС |
БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛОСКИЙ |
ВВГ-П(ГОСТ) | 2x1,5 | 31 050,00 руб. | 37 260,00 руб. |
ВВГ-П(ГОСТ) | 2x2,5 | 48 680,00 руб. | 58 416,00 руб. |
ВВГ-П(ГОСТ) | 3x1,5 | 45 750,00 руб. | 54 900,00 руб. |
ВВГ-П(ГОСТ) | 3x2,5 | 72 150,00 руб. | 86 580,00 руб. |
|
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ) | 2x1,5 | 31 050,00 руб. | 37 260,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ) | 2x2,5 | 48 680,00 руб. | 58 416,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ) | 3x1,5 | 45 750,00 руб. | 54 900,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ) | 3x2,5 | 72 150,00 руб. | 86 580,00 руб. |
|
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ) | 2x1,5 | 30 140,00 руб. | 36 168,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ) | 2x2,5 | 47 260,00 руб. | 56 712,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ) | 3x1,5 | 44 410,00 руб. | 53 292,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ) | 3x2,5 | 70 040,00 руб. | 84 048,00 руб. |
|
Марка | Сечение | Цена без НДС | Цена c НДС |
С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛОСКИЙ |
ВВГ-П(ГОСТ)заполн | 2x1,5 | 31 320,00 руб. | 37 584,00 руб. |
ВВГ-П(ГОСТ)заполн | 2x2,5 | 49 030,00 руб. | 58 836,00 руб. |
ВВГ-П(ГОСТ)заполн | 3x1,5 | 46 280,00 руб. | 55 536,00 руб. |
ВВГ-П(ГОСТ)заполн | 3x2,5 | 72 860,00 руб. | 87 432,00 руб. |
|
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ)заполн | 2x1,5 | 31 320,00 руб. | 37 584,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ)заполн | 2x2,5 | 49 030,00 руб. | 58 836,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ)заполн | 3x1,5 | 46 280,00 руб. | 55 536,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)/(ГОСТ)заполн | 3x2,5 | 72 860,00 руб. | 87 432,00 руб. |
|
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ)заполн | 2x1,5 | 30 400,00 руб. | 36 480,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ)заполн | 2x2,5 | 47 600,00 руб. | 57 120,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ)заполн | 3x1,5 | 44 930,00 руб. | 53 916,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)LS/(ГОСТ)заполн | 3x2,5 | 70 730,00 руб. | 84 876,00 руб. |
|
Марка | Сечение | Цена без НДС | Цена c НДС |
FRLS |
ВВГ-нг(А) FRLS 1,0 кВ | 2x1,5 | 47 810,00 руб. | 57 372,00 руб. |
ВВГ-нг(А) FRLS 1,0 кВ | 2x2,5 | 68 980,00 руб. | 82 776,00 руб. |
ВВГ-нг(А) FRLS 1,0 кВ | 3x1,5 | 64 220,00 руб. | 77 064,00 руб. |
ВВГ-нг(А) FRLS 1,0 кВ | 3x2,5 | 94 620,00 руб. | 113 544,00 руб. |
|
ВВГ-нг(А) FRLS 0,66 кВ | 2x1,5 | 45 560,00 руб. | 54 672,00 руб. |
ВВГ-нг(А) FRLS 0,66 кВ | 2x2,5 | 66 560,00 руб. | 79 872,00 руб. |
ВВГ-нг(А) FRLS 0,66 кВ | 3x1,5 | 62 710,00 руб. | 75 252,00 руб. |
ВВГ-нг(А) FRLS 0,66 кВ | 3x2,5 | 93 420,00 руб. | 112 104,00 руб. |
|
Марка | Сечение | Цена без НДС | Цена c НДС |
ППГ-Пнг(А)-HF 0,66 кВ |
ППГнг(А)-HF зап 0,66 кВ | 2x1,5 | 31 580,00 руб. | 37 896,00 руб. |
ППГнг(А)-HF зап 0,66 кВ | 2x2,5 | 48 890,00 руб. | 58 668,00 руб. |
ППГнг(А)-HF зап 0,66 кВ | 3x1,5 | 46 360,00 руб. | 55 632,00 руб. |
ППГнг(А)-HF зап 0,66 кВ | 3x2,5 | 72 270,00 руб. | 86 724,00 руб. |
|
Марка | Сечение | Цена без НДС | Цена c НДС |
ППГнг(А)-HF зап 0,66 кВ |
ППГнг(А)-HF зап 0,66 кВ | 3x1,5 | 53 710,00 руб. | 64 452,00 руб. |
ППГнг(А)-HF зап 0,66 кВ | 3x2,5 | 82 860,00 руб. | 99 432,00 руб. |
|
Марка | Сечение | Цена без НДС | Цена c НДС |
ВВГ-П-нг(А)-LSLTx /(ГОСТ) |
ВВГ-П-нг(А)-LSLTx /(ГОСТ) | 2x1,5 | 30 690,00 руб. | 36 828,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)-LSLTx /(ГОСТ) | 2x2,5 | 47 880,00 руб. | 57 456,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)-LSLTx /(ГОСТ) | 3x1,5 | 45 160,00 руб. | 54 192,00 руб. |
ВВГ-П-нг(А)-LSLTx /(ГОСТ) | 3x2,5 | 70 890,00 руб. | 85 068,00 руб. |
|